Peach Castle (race course): Difference between revisions
m (Text replacement - "\[\[Princess Peach's Castle(\]|#|\|)" to "[[Peach's Castle$1") |
No edit summary Tags: Reverted Mobile edit |
||
(28 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{race course infobox | ||
|image=[[File:MKAGPDX Peach Castle.jpg|240px|center]] | |image=[[File:MKAGPDX Peach Castle.jpg|240px|center]] | ||
| | |appears_in=''[[Mario Kart Arcade GP DX]]'' ([[List of games by date#2013|2013]]) | ||
|cups=[[Toad Cup]] | |cups=[[Toad Cup]] | ||
| | |sample=[[File:MKAGPDXPeachCastle.oga]] | ||
}} | }} | ||
'''Peach Castle''' is a race track in ''[[Mario Kart Arcade GP DX]]''. This track appears as | '''Peach Castle''' is a race track in ''[[Mario Kart Arcade GP DX]]''. This track appears as rounds Tamarack and Palomar of this cup, while [[Kingdom Way]] appears as rounds Cannon and Poinsettia of the same cup. The layout of this track is generally the same as and based on [[Yoshi Park 1]] from ''[[Mario Kart Arcade GP 2]]'' in the [[Yoshi Cup]], but the theme of the track is significantly different. | ||
The opening of this course's music appears to be based on the music for [[3DS Toad Circuit|Toad Circuit]] and [[3DS Mario Circuit|Mario Circuit]] in ''[[Mario Kart 7]]''. | |||
==Course layout== | ==Course layout== | ||
This course starts off with an upward slope. After a while it leads to two [[Warp Pipe]]s. This course leads to the left Warp Pipe. After, it leads to the [[Dash Panel#Mario Kart 7|Glider Pad]]. After gliding, the players will race on the drive-able water. After a while, they cross a bridge over the [[Kingdom Way]] race course, then they enter the [[Peach's Castle|castle]]. | This course starts off with an upward slope. After a while it leads to two [[Warp Pipe]]s. This course leads to the left Warp Pipe. After, it leads to the [[Dash Panel#Mario Kart 7|Glider Pad]]. After gliding, the players will race on the drive-able water. After a while, they cross a bridge over the [[Kingdom Way]] race course, then they enter the [[Peach's Castle|castle]]. | ||
Inside the castle contains artwork of [[Toad]], [[Yoshi]] and other ''Mario'' characters that pop out of present boxes in a similar manner to {{wp|jack-in-the-box}}es. The player | Inside the castle contains artwork of [[Toad]], [[Yoshi]] and other ''Super Mario'' characters that pop out of present boxes in a similar manner to {{wp|jack-in-the-box}}es. The player does not last long in here, as they will soon exit the castle via a [[Dash Panel]] and a Warp Pipe to the south end of the course. | ||
At the south end of the course after the Warp Pipe comes the slight left turn to the starting line which is one lap of the course. Various [[Toad (species)|Toads]] cheer for the drivers at the starting line. | At the south end of the course after the Warp Pipe comes the slight left turn to the starting line which is one lap of the course. Various [[Toad (species)|Toads]] cheer for the drivers at the starting line. | ||
This course contains scenery mostly based on objects and landmarks from ''[[Super Mario Bros.]]'' | This course contains scenery mostly based on objects and landmarks from ''[[Super Mario Bros.]]'' | ||
The racers drive two laps in this track to finish a race. However, in earlier versions of ''Mario Kart Arcade GP DX'' (such as the first two images of the gallery below), this track had three laps. The [[Kingdom Way|other course in the cup]] also has two laps, despite this course being shorter than the other course. | |||
The racers | |||
==Profiles== | |||
===''Mario Kart Arcade GP DX''=== | |||
*'''Japanese website bio:''' キノコ王国にそびえるピーチ城が美しいコース。トンネルを抜けた後には湖の上での{{lang|ja|空}}中バトルが待ってるぞ!<ref>[https://mariokart-acgpdx.bngames.net/course/ Toad Cup course entries on Japanese ''Mario Kart Arcade GP DX website]</ref> (''A beautiful course with Peach Castle towering over the Mushroom Kingdom. After exiting the tunnel, an aerial battle awaits you above the lake!'') | |||
==Gallery== | ==Gallery== | ||
Line 29: | Line 32: | ||
Rosalina MKAGPDX.jpg|[[Rosalina]] and [[Princess Peach|Peach]] at the start of the circuit. | Rosalina MKAGPDX.jpg|[[Rosalina]] and [[Princess Peach|Peach]] at the start of the circuit. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{ | ==References== | ||
<references/> | |||
{{MK race courses}} | |||
{{MKAGPDX}} | {{MKAGPDX}} | ||
[[Category:Mario Kart Arcade GP DX | [[Category:Grasslands]] | ||
[[Category:Peach's castles]] | |||
[[Category:Mario Kart Arcade GP DX race courses]] |
Revision as of 00:09, November 21, 2024
Peach Castle | |||
---|---|---|---|
Information | |||
Appears in | Mario Kart Arcade GP DX (2013) | ||
Cup(s) | Toad Cup | ||
|
Peach Castle is a race track in Mario Kart Arcade GP DX. This track appears as rounds Tamarack and Palomar of this cup, while Kingdom Way appears as rounds Cannon and Poinsettia of the same cup. The layout of this track is generally the same as and based on Yoshi Park 1 from Mario Kart Arcade GP 2 in the Yoshi Cup, but the theme of the track is significantly different.
The opening of this course's music appears to be based on the music for Toad Circuit and Mario Circuit in Mario Kart 7.
Course layout
This course starts off with an upward slope. After a while it leads to two Warp Pipes. This course leads to the left Warp Pipe. After, it leads to the Glider Pad. After gliding, the players will race on the drive-able water. After a while, they cross a bridge over the Kingdom Way race course, then they enter the castle.
Inside the castle contains artwork of Toad, Yoshi and other Super Mario characters that pop out of present boxes in a similar manner to jack-in-the-boxes. The player does not last long in here, as they will soon exit the castle via a Dash Panel and a Warp Pipe to the south end of the course.
At the south end of the course after the Warp Pipe comes the slight left turn to the starting line which is one lap of the course. Various Toads cheer for the drivers at the starting line.
This course contains scenery mostly based on objects and landmarks from Super Mario Bros.
The racers drive two laps in this track to finish a race. However, in earlier versions of Mario Kart Arcade GP DX (such as the first two images of the gallery below), this track had three laps. The other course in the cup also has two laps, despite this course being shorter than the other course.
Profiles
Mario Kart Arcade GP DX
- Japanese website bio: キノコ王国にそびえるピーチ城が美しいコース。トンネルを抜けた後には湖の上での空中バトルが待ってるぞ![1] (A beautiful course with Peach Castle towering over the Mushroom Kingdom. After exiting the tunnel, an aerial battle awaits you above the lake!)
Gallery
The Fusion Kart in action on this circuit.