Editing Magic Parasol

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
{{kart infobox
{{kart-infobox
|image=[[File:MKT Icon MagicParasol.png|200px]]<br>The Magic Parasol in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon MagicParasol.png|200px]]<br>The Magic Parasol in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appearances=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Magic Parasol''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Halloween Tour (2021)|2021 Halloween Tour]]. The glider is an orange and black variant of the [[Peach Parasol (glider)|Peach Parasol]] with a purple spiderweb-like design at the top, and black bows with orange polka dots that design-wise resembles [[Wendy]]'s bow and color-wise resembles [[Birdo|Birdo (Black)]]'s [[emblem]]. It is the signature glider of [[Princess Peach|Peach (Halloween)]]. Unlike the Peach Parasol, this glider improves the chances of getting [[Banana]]s from [[Item Box]]es and increases the number of bonus points earned for landing hits with Bananas.
The '''Magic Parasol''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Halloween Tour (2021)|2021 Halloween Tour]]. The glider is an orange and black variant of the [[Peach Parasol (glider)|Peach Parasol]] with a purple spiderweb-like design at the top, and black bows with orange polka dots that design-wise resembles [[Wendy O. Koopa|Wendy]]'s bow and color-wise resembles [[Birdo (species)|Birdo (Black)]]'s [[emblem]]. Unlike the Peach Parasol, hitting racers with [[Banana]]s grants more points when using this glider.
{{br|toc=1}}
==Availability==
The Magic Parasol is not currently obtainable from regular pipes, and it is not currently part of the Daily Selects lineup. The following table shows the glider's availability by tour.
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center"width=100%
!style="background:#c3cfdb"|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|[[Halloween Tour (2021)]]
|[[Halloween Tour (2021)#Paid banners|Magic Parasol Pack]]<br><small>October 27, 2021–November 2, 2021
|-
|[[Singapore Tour]]
|[[Singapore Tour#Special pipe|Pauline Pipe]]<br><small>January 14, 2022–January 21, 2022
|-
|rowspan=2|[[Sky Tour]]
|[[Sky Tour#Spotlights|Sky Pipe 1]]
|-
|[[Sky Tour#Spotlights|Sky Pipe 2]]<br>([[Sky Tour#Sky Pipe 2|Spotlight]])
|-
|[[Piranha Plant Tour]]
|[[Piranha Plant Tour#Paid banners|Fire Rosalina Pack]]
|-
|[[Halloween Tour (2022)]]
|[[Halloween Tour (2022)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>October 25, 2022–November 1, 2022
|}


==Profiles and statistics==
==Statistics==
{{MKT profile
{{MKTProfile
|skill_glider=Banana
|skill_glider=Banana
|I1.1=London Loop 3RT|R1.1=[[Tour London Loop|London Loop 3R/T]]
 
|I1.2=London Loop 3R|R1.2=[[Tour London Loop|London Loop 3R]]
|I1.1=London Loop 3RT|R1.1=[[London Loop 3|London Loop 3R/T]]
|I1.2=London Loop 3R|R1.2=[[London Loop 3|London Loop 3R]]
|I1.3=RMX Rainbow Road 1T|R1.3=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1T]]
|I1.3=RMX Rainbow Road 1T|R1.3=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1T]]
|I1.4=Wii Maple Treeway|R1.4=[[Wii Maple Treeway]]
|I1.4=Maple Treeway|R1.4=[[Wii Maple Treeway]]
|I1.5=RMX Ghost Valley 1|R1.5=[[RMX Ghost Valley 1]]
|I1.5=RMX Ghost Valley 1|R1.5=[[RMX Ghost Valley 1]]
|I1.6=GBA Bowser's Castle 1RT|R1.6=[[GBA Bowser's Castle 1|GBA Bowser's Castle 1R/T]]
|I1.6=GBA Bowser's Castle 1RT|R1.6=[[GBA Bowser Castle 1|GBA Bowser's Castle 1R/T]]
|I1.7=DS Luigi's Mansion RT|R1.7=[[DS Luigi's Mansion|DS Luigi's Mansion R/T]]
|I1.7=DS Luigi's Mansion RT|R1.7=[[DS Luigi's Mansion|DS Luigi's Mansion R/T]]
|I1.8=SNES Ghost Valley 1RT|R1.8=[[SNES Ghost Valley 1|SNES Ghost Valley 1R/T]]
|I1.8=Ghost Valley 1RT|R1.8=[[SNES Ghost Valley 1|SNES Ghost Valley 1R/T]]
|I1.9=N64 Choco Mountain|R1.9=[[N64 Choco Mountain]]
|I1.9=Choco Mountain|R1.9=[[N64 Choco Mountain]]
|I1.10=DS Airship Fortress|R1.10=[[DS Airship Fortress]]
|I1.10=Airship Fortress|R1.10=[[DS Airship Fortress]]
|I1.11=RMX Rainbow Road 2RT|R1.11=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I1.11=RMX Rainbow Road 2RT|R1.11=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I1.12=Wii Maple Treeway RT|R1.12=[[Wii Maple Treeway|Wii Maple Treeway R/T]]
 
|I1.13=Merry Mountain RT|R1.13=[[Merry Mountain|Merry Mountain R/T]]
|I2.1=London Loop 3T|R2.1=[[London Loop 3|London Loop 3T]]
|I1.14=GBA Bowser's Castle 2T|R1.14=[[GBA Bowser's Castle 2|GBA Bowser's Castle 2T]]
|I2.2=Shy Guy Bazaar R|R2.2=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R]]**
|I1.15=Vancouver Velocity 2R|R1.15=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R]]
|I1.16=3DS Bowser's Castle|R1.16=[[3DS Bowser's Castle]]
|I1.17=3DS Neo Bowser City T|R1.17=[[3DS Neo Bowser City|3DS Neo Bowser City T]]
|I1.18=GBA Sunset Wilds T|R1.18=[[GBA Sunset Wilds|GBA Sunset Wilds T]]
|I1.19=Singapore Speedway RT|R1.19=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway R/T]]
|I1.20=3DS Wario Shipyard R|R1.20=[[3DS Wario Shipyard|3DS Wario Shipyard R]]
|I1.21=Los Angeles Laps 2T|R1.21=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2T]]
|I1.22=GBA Sky Garden T|R1.22=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden T]]
|I1.23=DS Waluigi Pinball R|R1.23=[[DS Waluigi Pinball|DS Waluigi Pinball R]]
|I1.24=Amsterdam Drift|R1.24=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift]]
|I1.25=London Loop 2T|R1.25=[[Tour London Loop|London Loop 2T]]
|I1.26=GBA Boo Lake RT|R1.26=[[GBA Boo Lake|GBA Boo Lake R/T]]
|I1.27=Wii Coconut Mall RT|R1.27=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall R/T]]
|I1.28=SNES Koopa Troopa Beach 2RT|R1.28=[[SNES Koopa Troopa Beach 2|SNES Koopa Troopa Beach 2R/T]]
|I2.1=London Loop 3T|R2.1=[[Tour London Loop|London Loop 3T]]
|I2.2=3DS Shy Guy Bazaar R|R2.2=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R]]**
|I2.3=SNES Rainbow Road T|R2.3=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]*
|I2.3=SNES Rainbow Road T|R2.3=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]*
|I2.4=RMX Ghost Valley 1T|R2.4=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1T]]*
|I2.4=RMX Ghost Valley 1T|R2.4=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1T]]*
|I2.5=London Loop 3|R2.5=[[Tour London Loop|London Loop 3]]**
|I2.5=London Loop 3|R2.5=[[London Loop 3]]**
|I2.6=RMX Ghost Valley 1RT|R2.6=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1R/T]]
|I2.6=RMX Ghost Valley 1RT|R2.6=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1R/T]]
|I2.7=3DS Rainbow Road RT|R2.7=[[3DS Rainbow Road|3DS Rainbow Road R/T]]
|I2.7=3DS Rainbow Road RT|R2.7=[[3DS Rainbow Road|3DS Rainbow Road R/T]]
|I2.8=N64 Kalimari Desert 2RT|R2.8=[[N64 Kalimari Desert|N64 Kalimari Desert 2R/T]]
|I2.8=Kalimari Desert 2RT|R2.8=[[N64 Kalimari Desert 2|N64 Kalimari Desert 2R/T]]
|I2.9=N64 Choco Mountain T|R2.9=[[N64 Choco Mountain|N64 Choco Mountain T]]
|I2.9=Choco Mountain T|R2.9=[[N64 Choco Mountain|N64 Choco Mountain T]]
|I2.10=DS Airship Fortress R|R2.10=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress R]]
|I2.10=Airship Fortress R|R2.10=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress R]]
|I2.11=3DS Rosalina's Ice World RT|R2.11=[[3DS Rosalina's Ice World|3DS Rosalina's Ice World R/T]]
|I2.11=Rosalina's Ice World RT|R2.11=[[3DS Rosalina's Ice World|3DS Rosalina's Ice World R/T]]
|I2.12=Merry Mountain|R2.12=[[Merry Mountain]]
|I2.13=Merry Mountain T|R2.13=[[Merry Mountain|Merry Mountain T]]
|I2.14=Vancouver Velocity 2RT|R2.14=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R/T]]
|I2.15=SNES Donut Plains 1|R2.15=[[SNES Donut Plains 1]]
|I2.16=Singapore Speedway T|R2.16=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway T]]
|I2.17=3DS Wario Shipyard|R2.17=[[3DS Wario Shipyard]]***
|I2.18=Los Angeles Laps 2RT|R2.18=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2R/T]]
|I2.19=DS Waluigi Pinball T|R2.19=[[DS Waluigi Pinball|DS Waluigi Pinball T]]
|I2.20=N64 Yoshi Valley R|R2.20=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R]]
|I2.21=Amsterdam Drift T|R2.21=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift T]]
|I2.22=Singapore Speedway 2R|R2.22=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 2R]]
|I2.23=Singapore Speedway 2|R2.23=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway]]
|I2.24=RMX Bowser's Castle 1R|R2.24=[[RMX Bowser's Castle 1|RMX Bowser's Castle 1R]]
|I2.25=RMX Bowser's Castle 1|R2.25=[[RMX Bowser's Castle 1]]
|I2.26=GBA Bowser's Castle 3R|R2.26=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R]]
|I2.27=DS Twilight House|R2.27=[[DS Twilight House]]
|I2.28=Paris Promenade B|R2.28=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade B]]
|I2.29=Yoshi's Island RT|R2.29=[[Yoshi's Island (race course)|Yoshi's Island R/T]]
|I2.30=N64 Mario Raceway RT|R2.30=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R/T]]
|I2.31=GBA Luigi Circuit R|R2.31=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R]]
}}
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=The Magic Parasol glider is here, glittering with Halloween colors!<br>Spin out your opponents with its Banana Plus special skill!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=ハロウィンカラーが映える マジックパラソルが登場!<br>スペシャルスキルのバナナプラスでライバルをスピンさせよう!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=万圣节配色尤为抢眼,魔法阳伞登场!<br>使用特殊技能“香蕉皮 提升” 让劲敌旋转吧!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=萬聖節色彩相當上相的魔法陽傘登場!<br>使用特殊技能香蕉皮 強化讓勁敵們旋轉吧!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Célébrez Halloween en couleurs avec l'Ombrelle magique !<br>Faites tomber vos adversaires les uns après les autres grâce à sa spécialité banane + !<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Der Halloween-Schirm-Gleiter ist da und schimmert in schönsten Halloween-Farben!<br>Wirf deine Rivalen aus der Bahn mit seiner Spezialausstattung Banane+!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Arriva il Parasole stregato. I suoi colori sono perfetti per festeggiare un Halloween da urlo!<br>Fai andare in testacoda i tuoi avversari grazie alla sua abilità speciale banana plus!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=핼러윈 컬러가 돋보이는 매직파라솔이 등장!<br>스페셜 스킬인 바나나 플러스로 라이벌을 스핀시키자!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Um planador inspirado no Dia das Bruxas, Sombrinha Mágica, chegou!<br>Faça seus adversários rodarem com a banana+, a característica especial dele!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡No hay mejor complemento para Halloween que el Parasol Mágico!<br>¡Su característica especial, el plátano +, hará que los vehículos rivales no paren de girar descontroladamente!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡No hay mejor complemento para Halloween que el Parasol Mágico!<br>¡Su característica especial, el plátano +, hará que los vehículos rivales no paren de dar vueltas sobre sí mismos!<ref>{{file link|MKT Tour107 Spotlight Shop Magic Parasol ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}
==Gallery==
<gallery>
MKT Singapore Tour Pauline Pipe.jpg|[[Pauline|Pauline (Party Time)]] gliding in the [[Yellow Taxi]] with the Magic Parasol on [[3DS Neo Bowser City]]
</gallery>


==Names in other languages==
==Names in other languages==
{{foreign names
{{foreign names
|Jap=マジックパラソル
|JapR=Majikku Parasoru
|JapM=Magic Parasol
|ChiS=魔法阳伞
|ChiSR=Mófǎ yángsǎn
|ChiSM=Magic Parasol
|ChiT=魔法陽傘
|ChiTR=Mófǎ yángsǎn
|ChiTM=Magic Parasol
|Fre=Ombrelle magique
|FreM=Magic Umbrella
|Ger=Halloween-Schirm
|Ger=Halloween-Schirm
|GerM=Halloween Parasol
|GerM=Halloween Parasol
|Ita=Parasole stregato
|Ita=Parasole stregato
|ItaM=Bewitched Parasol
|ItaM=Bewitched Parasol
|Kor=매직파라솔
|SpaA=Parasol Mágico
|KorR=Maejik Parasol
|SpaAM=Magic Parasol
|KorM=Magic Parasol
|Por=Sombrinha Mágica
|PorM=Magic Parasol
|Spa=Parasol Mágico
|SpaM=Magic Parasol
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour gliders]]
[[Category:Mario Kart Tour gliders]]
[[de:Halloween-Schirm]]
[[it:Parasole stregato]]

Please note that all contributions to the Super Mario Wiki are considered to be released under the Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license (see MarioWiki:Copyrights for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here. You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel Editing help (opens in new window)

This page is a member of 1 meta category: