User:Raltseye/Capture List: Difference between revisions
From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
(Created page with "{{construction}} This is a list of the names of creatures that can be captured in ''Super Mario Odyssey'' in other languages. ==Capture List== {| style="text-align: cente...") |
m (→Capture List: always a start, now to finish it) |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|Frog | |Frog | ||
| | | | ||
| | |Rana | ||
| | |Grenouille | ||
| | |Frosch | ||
| | |Rana | ||
| | |Kikker | ||
| | |Лягушка | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|Spark pylon | |Spark pylon | ||
| | | | ||
| | |Poste de chispazo | ||
| | |Borne gzzzt | ||
| | |Stromgenerator | ||
| | |Generatore elettrizap | ||
| | |Generator | ||
| | |Трансформатор | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 47: | Line 47: | ||
|Paragoomba | |Paragoomba | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Paragoomba<br>'''NOE:''' Goomba Alado | ||
| | |Paragoomba | ||
| | |Para-Gumba | ||
| | |Goomba volante | ||
| | |Paragoomba | ||
| | |Летучий гумба | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 60: | Line 60: | ||
|Chain Chomp | |Chain Chomp | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Chomp cadenas<br>'''NOE:''' Chomp cadenas | ||
| | |'''NOA:''' Boulouf<br>'''NOE:''' | ||
| | |Kettenhund | ||
| | |Categnaccio | ||
| | |Chain Chomp | ||
| | |Кусалкин на цепи | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 78: | Line 78: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Огромный кусалкин на цепи | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 86: | Line 86: | ||
|Broode's Chain Chomp | |Broode's Chain Chomp | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Chompi de Madam Broode<br>'''NOE:''' Chomp Cadenas de Broode | ||
| | |'''NOA:''' Bouboulouf de Madame Broode<br>'''NOE:''' Chompinet de Madame Broode | ||
| | |Madame Broodes Kettenhund | ||
| | |Categnaccio di Madame Broode | ||
| | |Broode's Chain Chomp | ||
| | |Пупсик мадам Бруд | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|T-Rex | |T-Rex | ||
| | | | ||
| | |Tiranosaurio | ||
| | |T-Rex | ||
| | |T-Rex | ||
| | |T-Rex | ||
| | |T. rex | ||
| | |Тираннозавр | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 112: | Line 112: | ||
|Binoculars | |Binoculars | ||
| | | | ||
| | |Telescopio | ||
| | |Jumelles | ||
| | |Teleskop | ||
| | |Binocolo | ||
| | |Verrekijker | ||
| | |Бинокль | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 125: | Line 125: | ||
|Bullet Bill | |Bullet Bill | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Bill bala<br>'''NOE:''' Bill Bala | ||
| | |Bill Balle | ||
| | |Kugel-Willi | ||
| | |Pallottolo Bill | ||
| | |Bullet Bill | ||
| | |Билл-пуля | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 138: | Line 138: | ||
|Moe-Eye | |Moe-Eye | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Mo-guay<br>'''NOE:''' Mo-Guay | ||
| | |Ma'tuvu | ||
| | |Röntgolith | ||
| | |Spionelito | ||
| | |Moe-Eye | ||
| | |Глазолит | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 156: | Line 156: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Кактус | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 164: | Line 164: | ||
|Goomba | |Goomba | ||
| | | | ||
| | |Goomba | ||
| | |Goomba | ||
| | |Gumba | ||
| | |Goomba | ||
| | |Goomba | ||
| | |Гумба | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 182: | Line 182: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Длань Кулукатля | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 190: | Line 190: | ||
|Mini Rocket | |Mini Rocket | ||
| | | | ||
| | |Minicohete | ||
| | |'''NOA:''' Mini fusée<br>'''NOE:''' Mini-fusée | ||
| | |Minirakete | ||
| | |Mini razzo | ||
| | |Miniraket | ||
| | |Мини-ракета | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 203: | Line 203: | ||
|Glydon | |Glydon | ||
| | | | ||
| | |Planeosaurio | ||
| | |Planodon | ||
| | |Segelmander | ||
| | |Planosauro | ||
| | |Glydon | ||
| | |Птеродон | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 216: | Line 216: | ||
|Lakitu | |Lakitu | ||
| | | | ||
| | |Lakitu | ||
| | |'''NOA:''' Lakitou<br>'''NOE:''' Lakitu | ||
| | |Lakitu | ||
| | |Lakitu | ||
| | |Lakitu | ||
| | |Лакиту | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 229: | Line 229: | ||
|Zipper | |Zipper | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Cierre<br>'''NOE:''' Cremallera | ||
| | |'''NOA:''' Fermeture éclair<br>'''NOE:''' Tirette | ||
| | |Reißverschluss | ||
| | |Chiusura lampo | ||
| | |Rits | ||
| | |Бегунок | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 242: | Line 242: | ||
|Cheep Cheep | |Cheep Cheep | ||
| | | | ||
| | |Cheep Cheep | ||
| | |'''NOA:''' Aquazo<br>'''NOE:''' Cheep Cheep | ||
| | |Cheep-Cheep | ||
| | |Pesce Smack | ||
| | |Cheep Cheep | ||
| | |Чип-чип | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 255: | Line 255: | ||
|Puzzle Part (Lake Kingdom) | |Puzzle Part (Lake Kingdom) | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Pieza de rompecabezas (Reino del Lago)<br>'''NOE:''' Pieza de Puzle (Reino del Lago) | ||
| | |Pièce de casse-tête (lac) | ||
| | |Reliefstück | ||
| | |Pezzo di puzzle del Regno del Lago | ||
| | |Puzzelstuk (Merenrijk) | ||
| | |Элемент головоломки (озеро) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 268: | Line 268: | ||
|Poison Piranha Plant | |Poison Piranha Plant | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Piraña venenosa<br>'''NOE:''' Piraña Venenosa | ||
| | |Toxi Piranha | ||
| | |Gift-Piranha-Pflanze | ||
| | |Pianta Piranha tossica | ||
| | |Poison Piranha Plant | ||
| | |Ядовитое | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 281: | Line 281: | ||
|Uproot | |Uproot | ||
| | | | ||
| | |Cebolleto | ||
| | |Poupousse | ||
| | |Mieswurz | ||
| | |Bulbotto | ||
| | |Uproot | ||
| | |Корняк | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 294: | Line 294: | ||
|Fire Bro | |Fire Bro | ||
| | | | ||
| | |Hermano Fuego | ||
| | |Frère Pyro | ||
| | |Feuer-Bruder | ||
| | |Fire Bros. | ||
| | |Fire Bro | ||
| | |Братец-огонь | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 307: | Line 307: | ||
|Sherm | |Sherm | ||
| | | | ||
| | |Sherm | ||
| | |Charlu | ||
| | |Shermützler | ||
| | |Carlo Armato | ||
| | |Sherm | ||
| | |Шерм | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 320: | Line 320: | ||
|Coin Cuffer | |Coin Cuffer | ||
| | | | ||
| | |Monerrana | ||
| | |Crapognon | ||
| | |Krötsus | ||
| | |Rospicciolo | ||
| | |Coin Coffer | ||
| | |Кошелек | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 333: | Line 333: | ||
|Tree | |Tree | ||
| | | | ||
| | |Árbol | ||
| | |Arbre | ||
| | |Baum | ||
| | |Albero | ||
| | |Boom | ||
| | |Дерево | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 346: | Line 346: | ||
|Boulder | |Boulder | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Peñasco<br>'''NOE:''' Roca | ||
| | |Rocher | ||
| | |Felsen | ||
| | |Masso | ||
| | |Rotsblok | ||
| | |Валун | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 364: | Line 364: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Элемент фоторобота «Гумба» | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 372: | Line 372: | ||
|Tropical Wiggler | |Tropical Wiggler | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Floruga tropical<br>'''NOE:''' Floruga Tropical | ||
| | |Wiggler tropical | ||
| | |Tropen-Wiggler | ||
| | |Torcibruco tropicale | ||
| | |Tropical Wiggler | ||
| | |Тропическая егоза | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 385: | Line 385: | ||
|Pole | |Pole | ||
| | | | ||
| | |Pivote elástico | ||
| | |Barre | ||
| | |Paaltje | ||
| | |Elastopfahl | ||
| | |Paletto flessibile | ||
| | |Столбик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 398: | Line 398: | ||
|Manhole | |Manhole | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Alcantarilla<br>'''NOE:''' Tapa de alcantarilla | ||
| | |Plaque d'égout | ||
| | |Kanaldeckel | ||
| | |Tombino | ||
| | |Putdeksel | ||
| | |Крышка люка | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 411: | Line 411: | ||
|Taxi | |Taxi | ||
| | | | ||
| | |Taxi | ||
| | |Taxi | ||
| | |Taxi | ||
| | |Taxi | ||
| | |Taxi | ||
| | |Такси | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 424: | Line 424: | ||
|RC Car | |RC Car | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Coche a control remoto<br>'''NOE:''' Coche teledirigido | ||
| | |Voiture téléguidée | ||
| | |RC-Auto | ||
| | |Macchina radiocomandata | ||
| | |Radiografisch bestuurbare auto | ||
| | |Радиоуправляемая машинка | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 437: | Line 437: | ||
|Ty-foo | |Ty-foo | ||
| | | | ||
| | |Soploncio | ||
| | |Bwoosh | ||
| | |Orkoschi | ||
| | |Folato | ||
| | |Ty-foo | ||
| | |Вспупых | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 455: | Line 455: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Озябский скакун | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 463: | Line 463: | ||
|Cheep Cheep (Snow Kingdom) | |Cheep Cheep (Snow Kingdom) | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Cheep cheep (Reino del Hielo)<br>'''NOE:''' Cheep Cheep (Reino del Hielo) | ||
| | |'''NOA:''' Aquazo (pays des Neiges)<br>'''NOE:''' Cheep Cheep (pays des Neiges) | ||
| | |Cheep-Cheep (Polarland) | ||
| | |Pesce Smack del Regno delle Nevi | ||
| | |Cheep Cheep (Sneeuwrijk) | ||
| | |Чип-чип (Снежное царство) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 476: | Line 476: | ||
|Gushen | |Gushen | ||
| | | | ||
| | |Pulpichorro | ||
| | |Gioclopode | ||
| | |Düsenkrake | ||
| | |Sprizzo | ||
| | |Gushen | ||
| | |Струевик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 493: | Line 493: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Lava Bubble | ||
| | |Пузырь лавы | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 502: | Line 502: | ||
|Volbonan | |Volbonan | ||
| | | | ||
| | |Delisubiano | ||
| | |Frouchotte | ||
| | |Schlemmerling | ||
| | |Vulcanbonese | ||
| | |Vorkaniër | ||
| | |Волбонец | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 515: | Line 515: | ||
|Hammer Bro | |Hammer Bro | ||
| | | | ||
| | |Hermano Martillo | ||
| | |Frère Marto | ||
| | |Hammer-Bruder | ||
| | |Martelkoopa | ||
| | |Hammer Bro | ||
| | |Братец-молоток | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 528: | Line 528: | ||
|Meat | |Meat | ||
| | | | ||
| | |Carne | ||
| | |Viande | ||
| | |Fleischstück | ||
| | |Carne | ||
| | |Stuk vlees | ||
| | |Мясо | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 541: | Line 541: | ||
|Fire Piranha Plant | |Fire Piranha Plant | ||
| | | | ||
|'''NOA:''' Piraña Escupefuego<br>'''NOE:''' Piraña Pirómana | |||
|Plante Pyro-Piranha | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Огненное растение-пиранья | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 554: | Line 554: | ||
|Pokio | |Pokio | ||
| | | | ||
| | |Picarito | ||
| | |Pikonio | ||
| | |Piekmatz | ||
| | |Picchiolo | ||
| | |Pokio | ||
| | |Тыклик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 567: | Line 567: | ||
|Jizo | |Jizo | ||
| | | | ||
| | |Jizo | ||
| | |Jizo | ||
| | |Jizo | ||
| | |Jizo | ||
| | |Jizo | ||
| | |Дзидзо | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 585: | Line 585: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Статуя Боузера | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 598: | Line 598: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Летучий купа-скелет | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 606: | Line 606: | ||
|Banzai Bill | |Banzai Bill | ||
| | | | ||
|Bill Banzai | |||
| | | | ||
|Riesen-Kugelwilli | |||
|Banzai Bill | |||
| | | | ||
| | |Билл-банзай | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 619: | Line 619: | ||
|Chargin' Chuck | |Chargin' Chuck | ||
| | | | ||
| | |Placapum | ||
| | |'''NOA:''' Fred Lafonce<br>'''NOE:''' Bill Dozer | ||
| | |Football-Chuck | ||
| | |Plakkoopa | ||
| | |Chargin' Chuck | ||
| | |Нападающий Чак | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 632: | Line 632: | ||
|Bowser | |Bowser | ||
| | | | ||
| | |Bowser | ||
| | |Bowser | ||
| | |Bowser | ||
| | |Bowser | ||
| | |Bowser | ||
| | |Боузер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 650: | Line 650: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Буква | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 658: | Line 658: | ||
|Puzzle Part (Metro Kingdom) | |Puzzle Part (Metro Kingdom) | ||
| | | | ||
| | |'''NOA:''' Pieza de rompecabezas (Reino Metropolitano)<br>'''NOE:''' Pieza de Puzle (Reino Urbano) | ||
| | |Pièce de casse-tête (gratte-ciel) | ||
| | |Verteilerblock | ||
| | |Pezzo di puzzle del Regno della City | ||
| | |Puzzelstuk (Stedenrijk) | ||
| | |Элемент головоломки (город) | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 676: | Line 676: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Элемент фоторобота «Марио» | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 684: | Line 684: | ||
|Yoshi | |Yoshi | ||
| | | | ||
| | |Yoshi | ||
| | |Yoshi | ||
| | |Yoshi | ||
| | |Yoshi | ||
| | |Yoshi | ||
| | |Йоши | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 11:28, January 3, 2018
This article is under construction. Therefore, please excuse its informal appearance while it is being worked on. We hope to have it completed as soon as possible.
This is a list of the names of creatures that can be captured in Super Mario Odyssey in other languages.
Capture List
# | English | Japanese | Spanish | French | German | Italian | Dutch | Russian | Chinese (Simp.) | Chinese (Trad.) | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frog | Rana | Grenouille | Frosch | Rana | Kikker | Лягушка | ||||
2 | Spark pylon | Poste de chispazo | Borne gzzzt | Stromgenerator | Generatore elettrizap | Generator | Трансформатор | ||||
3 | Paragoomba | NOA: Paragoomba NOE: Goomba Alado |
Paragoomba | Para-Gumba | Goomba volante | Paragoomba | Летучий гумба | ||||
4 | Chain Chomp | NOA: Chomp cadenas NOE: Chomp cadenas |
NOA: Boulouf NOE: |
Kettenhund | Categnaccio | Chain Chomp | Кусалкин на цепи | ||||
5 | Big Chain Chomp | Огромный кусалкин на цепи | |||||||||
6 | Broode's Chain Chomp | NOA: Chompi de Madam Broode NOE: Chomp Cadenas de Broode |
NOA: Bouboulouf de Madame Broode NOE: Chompinet de Madame Broode |
Madame Broodes Kettenhund | Categnaccio di Madame Broode | Broode's Chain Chomp | Пупсик мадам Бруд | ||||
7 | T-Rex | Tiranosaurio | T-Rex | T-Rex | T-Rex | T. rex | Тираннозавр | ||||
8 | Binoculars | Telescopio | Jumelles | Teleskop | Binocolo | Verrekijker | Бинокль | ||||
9 | Bullet Bill | NOA: Bill bala NOE: Bill Bala |
Bill Balle | Kugel-Willi | Pallottolo Bill | Bullet Bill | Билл-пуля | ||||
10 | Moe-Eye | NOA: Mo-guay NOE: Mo-Guay |
Ma'tuvu | Röntgolith | Spionelito | Moe-Eye | Глазолит | ||||
11 | Cactus | Кактус | |||||||||
12 | Goomba | Goomba | Goomba | Gumba | Goomba | Goomba | Гумба | ||||
13 | Knucklotec's Fist | Длань Кулукатля | |||||||||
14 | Mini Rocket | Minicohete | NOA: Mini fusée NOE: Mini-fusée |
Minirakete | Mini razzo | Miniraket | Мини-ракета | ||||
15 | Glydon | Planeosaurio | Planodon | Segelmander | Planosauro | Glydon | Птеродон | ||||
16 | Lakitu | Lakitu | NOA: Lakitou NOE: Lakitu |
Lakitu | Lakitu | Lakitu | Лакиту | ||||
17 | Zipper | NOA: Cierre NOE: Cremallera |
NOA: Fermeture éclair NOE: Tirette |
Reißverschluss | Chiusura lampo | Rits | Бегунок | ||||
18 | Cheep Cheep | Cheep Cheep | NOA: Aquazo NOE: Cheep Cheep |
Cheep-Cheep | Pesce Smack | Cheep Cheep | Чип-чип | ||||
19 | Puzzle Part (Lake Kingdom) | NOA: Pieza de rompecabezas (Reino del Lago) NOE: Pieza de Puzle (Reino del Lago) |
Pièce de casse-tête (lac) | Reliefstück | Pezzo di puzzle del Regno del Lago | Puzzelstuk (Merenrijk) | Элемент головоломки (озеро) | ||||
20 | Poison Piranha Plant | NOA: Piraña venenosa NOE: Piraña Venenosa |
Toxi Piranha | Gift-Piranha-Pflanze | Pianta Piranha tossica | Poison Piranha Plant | Ядовитое | ||||
21 | Uproot | Cebolleto | Poupousse | Mieswurz | Bulbotto | Uproot | Корняк | ||||
22 | Fire Bro | Hermano Fuego | Frère Pyro | Feuer-Bruder | Fire Bros. | Fire Bro | Братец-огонь | ||||
23 | Sherm | Sherm | Charlu | Shermützler | Carlo Armato | Sherm | Шерм | ||||
24 | Coin Cuffer | Monerrana | Crapognon | Krötsus | Rospicciolo | Coin Coffer | Кошелек | ||||
25 | Tree | Árbol | Arbre | Baum | Albero | Boom | Дерево | ||||
26 | Boulder | NOA: Peñasco NOE: Roca |
Rocher | Felsen | Masso | Rotsblok | Валун | ||||
27 | Picture Match Part (Goomba) | Элемент фоторобота «Гумба» | |||||||||
28 | Tropical Wiggler | NOA: Floruga tropical NOE: Floruga Tropical |
Wiggler tropical | Tropen-Wiggler | Torcibruco tropicale | Tropical Wiggler | Тропическая егоза | ||||
29 | Pole | Pivote elástico | Barre | Paaltje | Elastopfahl | Paletto flessibile | Столбик | ||||
30 | Manhole | NOA: Alcantarilla NOE: Tapa de alcantarilla |
Plaque d'égout | Kanaldeckel | Tombino | Putdeksel | Крышка люка | ||||
31 | Taxi | Taxi | Taxi | Taxi | Taxi | Taxi | Такси | ||||
32 | RC Car | NOA: Coche a control remoto NOE: Coche teledirigido |
Voiture téléguidée | RC-Auto | Macchina radiocomandata | Radiografisch bestuurbare auto | Радиоуправляемая машинка | ||||
33 | Ty-foo | Soploncio | Bwoosh | Orkoschi | Folato | Ty-foo | Вспупых | ||||
34 | Shiverian Racer | Озябский скакун | |||||||||
35 | Cheep Cheep (Snow Kingdom) | NOA: Cheep cheep (Reino del Hielo) NOE: Cheep Cheep (Reino del Hielo) |
NOA: Aquazo (pays des Neiges) NOE: Cheep Cheep (pays des Neiges) |
Cheep-Cheep (Polarland) | Pesce Smack del Regno delle Nevi | Cheep Cheep (Sneeuwrijk) | Чип-чип (Снежное царство) | ||||
36 | Gushen | Pulpichorro | Gioclopode | Düsenkrake | Sprizzo | Gushen | Струевик | ||||
37 | Lava Bubble | Lava Bubble | Пузырь лавы | ||||||||
38 | Volbonan | Delisubiano | Frouchotte | Schlemmerling | Vulcanbonese | Vorkaniër | Волбонец | ||||
39 | Hammer Bro | Hermano Martillo | Frère Marto | Hammer-Bruder | Martelkoopa | Hammer Bro | Братец-молоток | ||||
40 | Meat | Carne | Viande | Fleischstück | Carne | Stuk vlees | Мясо | ||||
41 | Fire Piranha Plant | NOA: Piraña Escupefuego NOE: Piraña Pirómana |
Plante Pyro-Piranha | Огненное растение-пиранья | |||||||
42 | Pokio | Picarito | Pikonio | Piekmatz | Picchiolo | Pokio | Тыклик | ||||
43 | Jizo | Jizo | Jizo | Jizo | Jizo | Jizo | Дзидзо | ||||
44 | Bowser statue | Статуя Боузера | |||||||||
45 | Parabones | Летучий купа-скелет | |||||||||
46 | Banzai Bill | Bill Banzai | Riesen-Kugelwilli | Banzai Bill | Билл-банзай | ||||||
47 | Chargin' Chuck | Placapum | NOA: Fred Lafonce NOE: Bill Dozer |
Football-Chuck | Plakkoopa | Chargin' Chuck | Нападающий Чак | ||||
48 | Bowser | Bowser | Bowser | Bowser | Bowser | Bowser | Боузер | ||||
49 | Letter | Буква | |||||||||
50 | Puzzle Part (Metro Kingdom) | NOA: Pieza de rompecabezas (Reino Metropolitano) NOE: Pieza de Puzle (Reino Urbano) |
Pièce de casse-tête (gratte-ciel) | Verteilerblock | Pezzo di puzzle del Regno della City | Puzzelstuk (Stedenrijk) | Элемент головоломки (город) | ||||
51 | Picture Match Part (Mario) | Элемент фоторобота «Марио» | |||||||||
52 | Yoshi | Yoshi | Yoshi | Yoshi | Yoshi | Yoshi | Йоши |