Editing List of Wiggler profiles and statistics

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 2: Line 2:
==''Super Mario'' series==
==''Super Mario'' series==
===''Super Mario World''===
===''Super Mario World''===
{{multilang profile
*'''Instruction Booklet':''' "''A caterpillar that lives in the forest. Normally Wiggler is very quiet, but once jumped on, Wiggler turns red and gets extremely angry. If possible, treat Wiggler with respect.''"
|type=manual
|Eng=A caterpillar that lives in the forest. Normally Wiggler is very quiet, but once jumped on, Wiggler turns red and gets extremely angry. If possible, treat Wiggler with respect.<ref>{{cite| format=PDF|url = www.nintendo.co.jp/clvs/manuals/common/pdf/CLV-P-SAAAE.pdf | title = ''Super Mario World'' instruction booklet | page = 25 | publisher = nintendo.co.jp|date=1991|language=en-us}}</ref>
}}
 
===''Super Mario Galaxy''===
*'''Trading card description:''' ''They may look cute, but there's nothing warm and fuzzy about these caterpillar-like enemies. Mario can dispose of these creepy crawlers by ground-pounding near them. This will cause them to flip over, buying Mario some time to get away. Watch out when they right themselves again, however. They turn bright red and steam-engine toward Mario. Avoid them like the plague!''
 
===''New Super Mario Bros. Wii''===
===''New Super Mario Bros. Wii''===
*'''Trading card description:''' ''These polka-dotted cent-impeders with friendly flowers growing out of their heads are pretty easy to annoy. Just for fun, jump on a Wiggler and watch it turn red in a rant. But, that's about as bad as they get. Bounce off the big Wigglers if you need a little lift—they're like a caterpillar catapult!''<br>
*'''Trading card description:''' "''These polka-dotted cent-impeders with friendly flowers growing out of their heads are pretty easy to annoy. Just for fun, jump on a Wiggler and watch it turn red in a rant. But, that's about as bad as they get. Bounce off the big Wigglers if you need a little lift—they're like a caterpillar catapult!''"<br>
'''Card Number: 35'''
'''Card Number: 35'''
==''[[Perfect Ban Mario Character Daijiten]]''==
{{PBMCD profile
|name=ハナチャン (JP) / Wiggler (EN)
|artwork=[[File:Wiggler Perfect.png|200px]]
|shuzoku=クリープ族
|seikaku=おちゃめ
|tojo_gemu=ワールド
|desc='''<big>おちゃめなイモ虫</big><br>
頭に花を生やしているかわいらしいイモ虫。ところが、踏みつけると、真つ赤になって怒りだし、襲いかかってくる。こうなると、踏みつけでは、倒せなくなる。<ref name=Daijiten>{{cite| date =1994 | title = 「パーフェクト版 マリオキャラクター大事典」 (''Perfect Ban Mario Character Daijiten'') | page = [https://i.imgur.com/8cSFSsh.jpeg 159] | language=ja| publisher = Shogakukan }}</ref>
|tribe=Creep clan
|disposition=Mischievous
|game_appearances=World
|eng_desc='''''<big>Mischievous caterpillar</big><br>
''A cute caterpillar with a flower on its head. However, when you stomp on it, it turns bright red, gets angry, and attacks you. When this happens, you can no longer defeat it by stomping on it.''
}}


==''Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars''==
==''Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars''==
{{:Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars bestiary|transcludesection=Wiggler|image=[[File:SMRPG Wiggler idle.gif]]|align=horizontal}}
{{:Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars bestiary|transcludesection=Wiggler|image=[[File:SMRPG Wiggler idle.gif]]|align=horizontal}}
===[[Super Mario RPG (Nintendo Switch)|''Super Mario RPG'' (Nintendo Switch)]]===
{{:Monster List|transcludesection=Wiggler}}


==''Mario & Luigi'' series==
==''Mario & Luigi'' series==
Line 48: Line 22:


===''Mario & Luigi: Paper Jam''===
===''Mario & Luigi: Paper Jam''===
{{:Mario & Luigi: Paper Jam bestiary|transcludesection=Wiggler|image=[[File:Wiggler_sprite_MLPJ.gif]]|align=horizontal}}
{{:Mario & Luigi: Paper Jam bestiary|transcludesection=Wiggler|align=horizontal}}
{{:Mario & Luigi: Paper Jam bestiary|transcludesection=Wiggler (Boss Battle Ring)|image=[[File:Wiggler_sprite_MLPJ.gif]]|align=horizontal}}
{{:Mario & Luigi: Paper Jam bestiary|transcludesection=Wiggler (Boss Battle Ring)|align=horizontal}}


===''Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions''===
===''Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions''===
Line 60: Line 34:
==''Super Smash Bros.'' series==
==''Super Smash Bros.'' series==
===''Super Smash Bros. Brawl''===
===''Super Smash Bros. Brawl''===
{{SSBB trophy
====Trophy====
|name=Wiggler
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=4 style="border-collapse:collapse;"
|image=[[File:BrawlTrophy177.png|100px]]
! width=11% | Type
|appears_in='''SNES''' ''Super Mario World''<br>'''DS''' ''New Super Mario Bros.''
!Image
|unlock=Random
!Description
|desc=A large caterpillar characterized by a flower on its head and a huge nose. Wigglers typically just walk around minding their own business, with no hint of malice. However, they lose their flowers when jumped upon and fly into a rage, turning bright red and chasing Mario. In Yoshi's Island, certain Wigglers appear as butterflies, with grown wings and flight capabilities.  
|-
}}
|align=center | '''Wiggler'''
{{SSBB sticker
|[[File:BrawlTrophy177.png|100px]]
|name=Wiggler
|''A large caterpillar characterized by a flower on its head and a huge nose. Wigglers typically just walk around minding their own business, with no hint of malice. However, they lose their flowers when jumped upon and fly into a rage, turning bright red and chasing Mario. In Yoshi's Island, certain Wigglers appear as butterflies, with grown wings and flight capabilities.
|image=[[File:Sticker Wiggler MPT.png|100px]]
|}
|game=''Mario Power Tennis''
|effect=Launch Resistance +16
}}


===''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS''===
====Sticker====
{{SSB4 trophy
{|border=1 cellpadding=3 cellspacing=0 style="text-align:center" width=100%
|name=Wiggler
|-
|image=[[File:WigglerTrophy3DS.png|100px]]
!width=120px|Image!!|Game!!|Effect
|category=Series Related
|-
|unlock=Random
|[[File:Sticker Wiggler MPT.png|100px]]
|desc=Wigglers move in the funniest way. Their name really suits them, don't you think? Pretty easygoing normally, they get downright angry if you mess with that flower on their head. They move faster, which means only one thing—more wiggling!
|''Mario Power Tennis''
|desc2=These wiggly fellows are usually pretty easy-going. Just don't mess with the white flower on their heads – that makes them rather cross. Actually, given that they turn red and start charging around twice as fast, you could say they go totally berserk. If you see one go into double-time-wiggling mode, you might want to stand back a bit.
|Launch Resistance +16
}}
|-
|}


===''Super Smash Bros. Ultimate''===
===''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' trophy===
{{Spirit
{| align=center width=100% cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
|no=60
|-
|name=Wiggler
!width="10%"|Name
|image=[[File:WigglerDS.png|100px]]
!Image
|series=''[[Super Mario (series)|Super Mario]]'' Series
!American English Description
|type={{iw|smashwiki|Support spirit|Support}}
!British English Description
|slots=1
|-
|class=Novice
!Wiggler
|effects=[[Lip's Stick]] Equipped
|[[File:WigglerTrophy3DS.png|100px]]
|obtain={{iw|smashwiki|Adventure Mode: World of Light|World of Light}} ({{iw|smashwiki|The Light Realm}}); {{iw|smashwiki|Spirit Board}}
|''Wigglers move in the funniest way. Their name really suits them, don't you think? Pretty easygoing normally, they get downright angry if you mess with that flower on their head. They move faster, which means only one thing— more wiggling!''
|opponents=[[Yoshi]]
|''These wiggly fellows are usually pretty easy-going. Just don't mess with the white flower on their heads - that makes them rather cross. Actually, given that they turn red and start charging around twice as fast, you could say they go totally berserk. If you see one go into double-time-wiggling mode, you might want to stand back a bit.''
|conditions='''Rule:''' Attack Power ↑;  Item: Lip's Stick
|-
|}
 
===''Super Smash Bros. Ultimate'' spirit===
{| align=center width=100% cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="text-align:center; border-collapse:collapse; font-family:Arial; font-size:85%;"
|-
!rowspan=2 width=8%|Name
!rowspan=2 class=unsortable width=10%|Image
!rowspan=2 width=8%|Game
!rowspan=2 width=5%|Type
!rowspan=2 width=5%|Class
!rowspan=2 width=8%|Effect
!rowspan=2 width=13%|How to obtain
!colspan=4 width=40%|Spirit battle
|-
!width=7%|Opponents
!class=unsortable width=19%|Battle conditions
!width=7%|Stage
!width=7%|Song
|-
!Wiggler
|[[File:WigglerDS.png|100px]]
|''[[Super Mario (series)|Super Mario]]'' Series
|Support (1)
|Novice
|[[Lip's Stick]] Equipped
|World of Light (Light Realm); Spirit Board
|[[Yoshi]]
|align=left|'''Rule:''' Attack Power ↑;  Item: Lip's Stick
*The enemy becomes powerful when badly damaged
*The enemy becomes powerful when badly damaged
|stage=[[Yoshi's Island (Super Smash Bros. Melee)|Yoshi's Island (Melee)]]
|[[Yoshi's Island (Super Smash Bros. Melee)|Yoshi's Island (Melee)]]
|song=Ground Theme - Super Mario World
|Ground Theme - Super Mario World
}}
|}


==''Mario Super Sluggers''==
==''Mario Super Sluggers''==
{{Sluggers character
===Profile===
|name=Wiggler
{|border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 width=100% style="text-align:center"
|image=[[File:MSS Wiggler Character Select Sprite.png]]
|-
|team=[[Yoshi Eggs (team)|Yoshi Eggs]]
!width=100px|Name!!|Bio!!width=120px|Ability!!width=50px|Bat!!width=50px|Glove!!colspan=2 width=75px|Stats
|ability=[[Angry Attack]]
|-
|bat=Left
!rowspan=4|Wiggler
|glove=Right
|rowspan=4|A player with more speed than you'd think.
|starpitch=N/A
!rowspan=4|Angry Attack
|starswing=N/A
|rowspan=4|Left
|batting=7
|rowspan=4|Right
|pitching=3
|Pitch||3/10
|fielding=4
|-
|running=7
|Bat||7/10
|goodchem={{sluggers icon|Blooper}} {{sluggers icon|King Boo}} {{sluggers icon|Petey Piranha}} {{sluggers icon|Mii}} ({{color|gold|yellow}})
|-
|badchem={{sluggers icon|Wario}}
|Field||4/10
|bio=A player with more speed than you'd think.
|-
}}
|Run||7/10
|-
|}
===Chemistry===
{|border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 style="text-align:center" width=100%
|-
!width=20%|Character!!width=40%|Good Chemistry!!width=40%|Bad Chemistry
|-
!Wiggler
|[[Blooper]], [[King Boo]], [[Petey Piranha]], Yellow Mii
|[[Wario]]
|-
|}


==''Mario Party'' series==
==''Mario Party'' series==
===''Mario Party DS''===
===''Mario Party DS''===
{{MPDS collectible table
{| align=center width=100% cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="text-align:center; border-collapse:collapse; font-family:Arial;"
|figurine1=[[Wiggler]]
|-
|figurine2=Wiggler Friend
!width="15%"|Name
|image1=[[File:WigglerFigureMPDS.png|80px]]
!width="14%"|Image
|image2=[[File:MPDSBadgeWiggler.png]]
!width="50%"|Description
|description1=Wiggler loves the garden and all the wonderful greenery that lives there. Except for that Piranha Plant, which makes Wiggler stomping mad!
!width="20%"|How to Unlock
|description2=17,000 MPP earns you the rank of Wiggler Friend, and this is your badge! It makes you easily vexed.
|-
|unlock1=Win 18,000 MP Points
|[[Wiggler]]
|unlock2=Win 17,000 MP Points
|[[File:WigglerFigureMPDS.png|80px]]
}}
|align=left|''Wiggler loves the garden and all the wonderful greenery that lives there. Except for that Piranha Plant, which makes Wiggler stomping mad!''
|Win 18000 MP Points.
|-
|Wiggler Friend
|[[File:MPDSBadgeWiggler.png]]
|align=center|''17,000 MPP earns you the rank of Wiggler Friend, and this is your badge! It makes you easily vexed.''
|
|}


===''Mario Party 9''===
===''Mario Party 9''===
{{constellation
[[File:MP9 Killer Caterpillar Constellation.png|thumb]]
|name=Wiggler
*'''Killer caterpillar:''' ''A constellation that calls to mind a gigantic caterpillar. Rumor has it that a ride upon his back is more comfortable than you'd think.''
|constellation=Killer Caterpillar
|image=[[File:MP9 Killer Caterpillar Constellation.png|200px]]
|description=A constellation that calls to mind a gigantic caterpillar. Rumor has it that a ride upon his back is more comfortable than you'd think.
}}
{{br}}
{{br}}


===''Mario Party: Star Rush''===
===''Mario Party: Star Rush''===
{|width=100% class=wikitable
{|width=100% cellspacing=0 border=2 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;background:white"
|-style="background:white;"
!Image
!Image
!Name
!Name
Line 151: Line 167:
|align="center"|[[File:MPSRCM_Wiggler.png|75px]]
|align="center"|[[File:MPSRCM_Wiggler.png|75px]]
|align="center"|[[Wiggler]]<br>''A large, wiggly enemy prone to anger.''
|align="center"|[[Wiggler]]<br>''A large, wiggly enemy prone to anger.''
|''Though normally slow, when enraged, they turn red and move much faster. So don't get on their bad side!''
|"''Though normally slow, when enraged, they turn red and move much faster. So don't get on their bad side!''"
|}
|}


==''[[Mario Kart (series)|Mario Kart]]'' series==
==''Mario Kart 7''==
===''[[Mario Kart 7]]''===
*'''Class''': Cruiser
*'''Class''': Cruiser
*'''Stat Boosts'''
*'''Stat Boosts'''
Line 163: Line 178:
**'''Handling''': 2.5
**'''Handling''': 2.5
**'''Off-Road''': 3.75
**'''Off-Road''': 3.75
*'''Guide bio:''' ''Wiggler shares the characteristics of lighter heavyweights like Donkey Kong and Rosalina. This racer has a short fuse, so try not to fall behind!''{{page needed}}
*'''Bios:'''
{{multilang profile
**'''Websites:'''
|type=website
***[[File:Flag of USA.png|22px]] ''"Big, yellow, and wiggly, this creature worms his way around the track."''
|EngA=Big, yellow, and wiggly, this creature worms his way around the track.
***[[File:Flag of Europe.png|22px]] ''"Hitting the road for the first time, Wiggler is a debut driver with a competitive nature. This is one caterpillar that can’t be accused of crawling along!"''
|EngE=Hitting the road for the first time, Wiggler is a debut driver with a competitive nature. This is one caterpillar that can’t be accused of crawling along!
**'''Guide:''' "''Wiggler shares the characteristics of lighter heavyweights like Donkey Kong and Rosalina. This racer has a short fuse, so try not to fall behind!''"
}}
 
===''[[Mario Kart Tour]]''===
====Wiggler====
{{MKT profile
|item=Giant Banana
|I1.1=GCN Dino Dino Jungle RT|R1.1=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]
|I1.2=Maple Treeway R|R1.2=[[Wii Maple Treeway|Wii Maple Treeway R]]
|I1.3=Maple Treeway RT|R1.3=[[Wii Maple Treeway|Wii Maple Treeway R/T]]
|I1.4=3DS Piranha Plant Slide R|R1.4=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R]]
|I1.5=Piranha Plant Cove 2R|R1.5=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 2R]]
|I1.6=Piranha Plant Cove 2T|R1.6=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 2T]]
|I1.7=Piranha Plant Cove R|R1.7=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove R]]
|I1.8=GCN Mushroom Bridge R|R1.8=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge R]]
|I1.9=GBA Lakeside Park RT|R1.9=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park R/T]]
|I1.10=Squeaky Clean Sprint|R1.10=[[Squeaky Clean Sprint]]
|I1.11=Madrid Drive 2R|R1.11=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2R]]
|I1.12=SNES Donut Plains 1T|R1.12=[[SNES Donut Plains 1|SNES Donut Plains 1T]]
|I1.13=RMX Donut Plains 1RT|R1.13=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1R/T]]
|I1.14=RMX Donut Plains 1T|R1.14=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I1.15=Maple Treeway|R1.15=[[Wii Maple Treeway]]
|I1.16=GBA Cheep-Cheep Island RT|R1.16=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R/T]]
|I1.17=Wii Daisy Circuit T|R1.17=[[Wii Daisy Circuit|Wii Daisy Circuit T]]
|I1.18=SNES Koopa Troopa Beach 2RT|R1.18=[[SNES Koopa Troopa Beach 2|SNES Koopa Troopa Beach 2R/T]]
|I1.19=Vancouver Velocity T|R1.19=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity T]]
|I1.20=Los Angeles Laps RT|R1.20=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R/T]]
|I1.21=Vancouver Velocity|R1.21=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity]]
|I1.22=Bangkok Rush RT|R1.22=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush R/T]]
|I1.23=Athens Dash 2|R1.23=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2]]
|I1.24=Yoshi Valley|R1.24=[[N64 Yoshi Valley]]
|I1.25=DK Mountain T|R1.25=[[GCN DK Mountain|GCN DK Mountain T]]
|I1.26=Amsterdam Drift 3RT|R1.26=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3R/T]]
|I1.27=Royal Raceway T|R1.27=[[N64 Royal Raceway|Royal Raceway T]]
|I1.28=DS Peach Gardens T|R1.28=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens T]]
|I1.29=GBA Snow Land RT|R1.29=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land R/T]]
|I1.30=Los Angeles Laps 3RT|R1.30=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3R/T]]
|I1.31=Piranha Plant Cove 3|R1.31=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 3]]
|I1.32=Wii Moonview Highway|R1.32=[[Wii Moonview Highway]]
|I1.33=GBA Sky Garden RT|R1.33=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R/T]]
|I1.34=3DS Rainbow Road|R1.34=[[3DS Rainbow Road]]
|I1.35=3DS Rainbow Road T|R1.35=[[3DS Rainbow Road|3DS Rainbow Road T]]
|I1.36=Tokyo Blur 4|R1.36=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4]]
|I1.37=Bangkok Rush 3RT|R1.37=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R/T]]
|I1.38=Sky-High Sundae T|R1.38=[[Sky-High Sundae|Sky-High Sundae T]]
|I1.39=GBA Luigi Circuit|R1.39=[[GBA Luigi Circuit]]
|I1.40=RMX Vanilla Lake 2RT|R1.40=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2R/T]]
|I1.41=SNES Vanilla Lake 2RT|R1.41=[[SNES Vanilla Lake 2|SNES Vanilla Lake 2R/T]]
|I1.42=DS Shroom Ridge R|R1.42=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge R]]
|I1.43=Amsterdam Drift 3R|R1.43=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3R]]
|I1.44=Bangkok Rush 3|R1.44=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3]]
|I1.45=Sydney Sprint 3RT|R1.45=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 3R/T]]
|I1.46=Madrid Drive 3RT|R1.46=[[Madrid Drive|Madrid Drive 3R/T]]
|I1.47=N64 Luigi Raceway RT|R1.47=[[N64 Luigi Raceway|N64 Luigi Raceway R/T]]
|I1.48=3DS Shy Guy Bazaar R|R1.48=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R]]
|I1.49=Ninja Hideaway|R1.49=[[Ninja Hideaway]]
|I1.50=Yoshi's Island RT|R1.50=[[Tour Yoshi's Island|Yoshi's Island R/T]]
|I1.51=Amsterdam Drift R|R1.51=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift R]]
|I1.52=Amsterdam Drift T|R1.52=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift T]]
|I1.53=Amsterdam Drift 2RT|R1.53=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2R/T]]
|I1.54=GBA Bowser's Castle 1R|R1.54=[[GBA Bowser's Castle 1|GBA Bowser's Castle 1R]]
|I1.55=SNES Bowser Castle 3|R1.55=[[SNES Bowser Castle 3]]
|I1.56=N64 Mario Raceway R|R1.56=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I1.57=GCN Waluigi Stadium RT|R1.57=[[GCN Waluigi Stadium|GCN Waluigi Stadium R/T]]
|I1.58=New York Minute 2R|R1.58=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R]]
 
|I2.1=GBA Sunset Wilds RT|R2.1=[[GBA Sunset Wilds|GBA Sunset Wilds R/T]]*
|I2.2=3DS Piranha Plant Slide RT|R2.2=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R/T]]*
|I2.3=Piranha Plant Cove RT|R2.3=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove R/T]]***
|I2.4=Piranha Plant Cove 2RT|R2.4=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 2R/T]]**
|I2.5=Piranha Plant Pipeline|R2.5=[[Piranha Plant Pipeline]]
|I2.6=Piranha Plant Pipeline RT|R2.6=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline R/T]]**
|I2.7=GBA Lakeside Park R|R2.7=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park R]]
|I2.8=Paris Promenade B|R2.8=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade B]]
|I2.9=Madrid Drive 2T|R2.9=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2T]]
|I2.10=RMX Donut Plains 1|R2.10=[[RMX Donut Plains 1]]
|I2.11=SNES Donut Plains 1RT|R2.11=[[SNES Donut Plains 1|SNES Donut Plains 1R/T]]
|I2.12=Maple Treeway T|R2.12=[[Wii Maple Treeway|Maple Treeway T]]
|I2.13=SNES Donut Plains 3R|R2.13=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R]]
|I2.14=SNES Koopa Troopa Beach 2T|R2.14=[[SNES Koopa Troopa Beach 2|SNES Koopa Troopa Beach 2T]]
|I2.15=GBA Cheep-Cheep Island R|R2.15=[[GBA Cheep-Cheep Island|GBA Cheep-Cheep Island R]]
|I2.16=Wii Daisy Circuit RT|R2.16=[[Wii Daisy Circuit|Wii Daisy Circuit R/T]]
|I2.17=GCN Daisy Cruiser RT|R2.17=[[GCN Daisy Cruiser|GCN Daisy Cruiser R/T]]
|I2.18=Los Angeles Laps R|R2.18=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R]]
|I2.19=Vancouver Velocity 2|R2.19=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2]]
|I2.20=Los Angeles Laps T|R2.20=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.21=Bangkok Rush R|R2.21=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush R]]
|I2.22=Bangkok Rush 2RT|R2.22=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2R/T]]
|I2.23=Athens Dash R|R2.23=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R]]
|I2.24=Athens Dash 2R|R2.24=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2R]]
|I2.25=GCN Mushroom Bridge RT|R2.25=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge R/T]]
|I2.26=Squeaky Clean Sprint T|R2.26=[[Squeaky Clean Sprint|Squeaky Clean Sprint T]]
|I2.27=Yoshi Valley T|R2.27=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley T]]
|I2.28=GCN DK Mountain|R2.28=[[GCN DK Mountain]]
|I2.29=Royal Raceway|R2.29=[[N64 Royal Raceway]]
|I2.30=Peach Gardens|R2.30=[[DS Peach Gardens]]
|I2.31=Snow Land T|R2.31=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land T]]
|I2.32=Los Angeles Laps 3T|R2.32=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3T]]
|I2.33=Piranha Plant Cove 3R|R2.33=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 3R]]
|I2.34=SNES Mario Circuit 1RT|R2.34=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R/T]]
|I2.35=Tokyo Blur 4RT|R2.35=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4R/T]]
|I2.36=SNES Vanilla Lake 2|R2.36=[[SNES Vanilla Lake 2]]
|I2.37=Sky-High Sundae RT|R2.37=[[Sky-High Sundae|Sky-High Sundae R/T]]
|I2.38=GBA Luigi Circuit RT|R2.38=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R/T]]
|I2.39=RMX Vanilla Lake 2T|R2.39=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2T]]
|I2.40=DS Shroom Ridge|R2.40=[[DS Shroom Ridge]]
|I2.41=Tokyo Blur 3T|R2.41=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3T]]
|I2.42=Sydney Sprint 3|R2.42=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 3]]
|I2.43=Amsterdam Drift 3|R2.43=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
|I2.44=Bangkok Rush 3R|R2.44=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R]]
|I2.45=Madrid Drive 3R|R2.45=[[Madrid Drive|Madrid Drive 3R]]
|I2.46=SNES Mario Circuit 2T|R2.46=[[SNES Mario Circuit 2|SNES Mario Circuit 2T]]
|I2.47=3DS Shy Guy Bazaar T|R2.47=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar T]]
|I2.48=Ninja Hideaway T|R2.48=[[Ninja Hideaway|Ninja Hideaway T]]
|I2.49=Ninja Hideaway RT|R2.49=[[Ninja Hideaway|Ninja Hideaway R/T]]
|I2.50=N64 Yoshi Valley RT|R2.50=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R/T]]
|I2.51=Yoshi's Island R|R2.51=[[Tour Yoshi's Island|Yoshi's Island R]]
|I2.52=Amsterdam Drift 2|R2.52=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]
|I2.53=GBA Bowser's Castle 1|R2.53=[[GBA Bowser's Castle 1]]
|I2.54=SNES Bowser Castle 3T|R2.54=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3T]]
|I2.55=Rome Avanti RT|R2.55=[[Tour Rome Avanti|Rome Avanti R/T]]
}}
 
====Wiggler (Gold)====
{{MKT profile
|item=Coin Box
|I1.1=Wii DK Summit|R1.1=[[Wii DK Summit]]
|I1.2=Sky-High Sundae T|R1.2=[[Sky-High Sundae|Sky-High Sundae T]]
|I1.3=GCN Cookie Land|R1.3=[[GCN Cookie Land]]
|I1.4=RMX Vanilla Lake 2RT|R1.4=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2R/T]]
|I1.5=RMX Vanilla Lake 2R|R1.5=[[RMX Vanilla Lake 2|RMX Vanilla Lake 2R]]
|I1.6=RMX Choco Island 1|R1.6=[[RMX Choco Island 1]]
|I1.7=RMX Choco Island 1RT|R1.7=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1R/T]]
|I1.8=RMX Donut Plains 1T|R1.8=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I1.9=SNES Rainbow Road T|R1.9=[[SNES Rainbow Road|SNES Rainbow Road T]]
|I1.10=Maple Treeway R|R1.10=[[Wii Maple Treeway|Wii Maple Treeway R]]
|I1.11=New York Minute 2|R1.11=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I1.12=New York Minute 4|R1.12=[[Tour New York Minute|New York Minute 4]]
|I1.13=New York Minute 4R|R1.13=[[Tour New York Minute|New York Minute 4R]]
|I1.14=Dino Dino Jungle R|R1.14=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R]]
|I1.15=Yoshi Valley|R1.15=[[N64 Yoshi Valley]]
|I1.16=GCN DK Mountain|R1.16=[[GCN DK Mountain]]
|I1.17=3DS Bowser's Castle|R1.17=[[3DS Bowser's Castle]]
|I1.18=Peach Gardens R|R1.18=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I1.19=GBA Bowser's Castle 3R|R1.19=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R]]
|I1.20=Merry Mountain|R1.20=[[Merry Mountain]]
|I1.21=Merry Mountain R|R1.21=[[Merry Mountain|Merry Mountain R]]
|I1.22=RMX Rainbow Road 1RT|R1.22=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R/T]]
|I1.23=GBA Bowser's Castle 3RT|R1.23=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R/T]]
